Giáo trình615.5(071.3)Bài giảng Chẩn đoán bằng hình ảnh.
 |
UDC
| 615.5(071.3) | |
Tác giả TT
| Bộ môn X Quang / Trường Đại học Y Thái Bình. | |
Nhan đề
| Bài giảng Chẩn đoán bằng hình ảnh. | |
Thông tin xuất bản
| 4/1997. | |
Mô tả vật lý
| 200 tr. : Hình ảnh minh họa. ; 12cm | |
Tùng thư
| Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Y Thái Bình. | |
Phụ chú
| Tài liệu lưu hành nội bộ. | |
Tóm tắt
| Chẩn đoán bằng hình ảnh về tim mạch, phổi, bộ máy tiêu hóa thực quản và xương khớp. | |
Thuật ngữ chủ đề
| X quang. | |
Thuật ngữ chủ đề
| Chẩn đoán hình ảnh. | |
Địa chỉ
| Thư Viện ĐHYD Thái Bình |
| |
000
| 00000nam#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 271 |
|---|
| 002 | 21 |
|---|
| 004 | DC784CAD-7C56-4D23-9C10-977341C3D782 |
|---|
| 005 | 201512281343 |
|---|
| 008 | 081223s4/19 vm| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |a20151228134321|bhoahue|c20151225101758|dhoahue|y20151225095451|zhoahue |
|---|
| 080 | |a615.5(071.3) |
|---|
| 110 | |aBộ môn X Quang / Trường Đại học Y Thái Bình. |
|---|
| 245 | |aBài giảng Chẩn đoán bằng hình ảnh. |
|---|
| 260 | |c4/1997. |
|---|
| 300 | |a200 tr. : |bHình ảnh minh họa. ; |c12cm |
|---|
| 490 | |aĐầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Y Thái Bình. |
|---|
| 500 | |aTài liệu lưu hành nội bộ. |
|---|
| 520 | |aChẩn đoán bằng hình ảnh về tim mạch, phổi, bộ máy tiêu hóa thực quản và xương khớp. |
|---|
| 650 | |aX quang. |
|---|
| 650 | |aChẩn đoán hình ảnh. |
|---|
| 852 | |aThư Viện ĐHYD Thái Bình |
|---|
| 856 | 1|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khogiaotrinh/giaotrinh/bg_chandoanhinhanh/bg_chandoanhinhanh_001thumbimage.jpg |
|---|
| 890 | |c1|d7 |
|---|
| |
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|
|