Giáo trình57(071.3)Tài nguyên thực vật có tinh dầu ở Việt Nam, tập 1
 |
UDC
| 57(071.3) | |
Tác giả CN
| PGS. TS. Lã Đình Mới (Chủ biên), TS Lưu Đàm Cơ,... | |
Tác giả TT
| Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ Quốc gia/ Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật | |
Nhan đề
| Tài nguyên thực vật có tinh dầu ở Việt Nam, tập 1 | |
Thông tin xuất bản
| Nông nghiệp, 2001 | |
Mô tả vật lý
| 315tr. : Hình ảnh minh họa ; 27cm. | |
Tóm tắt
| Các loại cây phổ biến mang lại giá trị cao bao gồm Tràm, Sả, Quế, Hồi, Bạc hà, Bạch đàn, màng tang, và các loại cây gỗ như Trầm hương, Pơ | |
Từ khóa tự do
| Tinh dầu | |
Từ khóa tự do
| Chi bạc hà | |
Từ khóa tự do
| Chi Cam quýt | |
Địa chỉ
| Thư viện số Đại học Y Dược Thái Bình |
| |
000
| 00000nam#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 64477 |
|---|
| 002 | 21 |
|---|
| 004 | AC6F8D22-B404-47E9-96F5-FDE85074B2B9 |
|---|
| 005 | 202605081645 |
|---|
| 008 | 081223s2001 vm| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |a20260508164532|bthuoanh|c20260508150215|dthuoanh|y20260508145408|zthuoanh |
|---|
| 080 | |a57(071.3) |
|---|
| 100 | |aPGS. TS. Lã Đình Mới (Chủ biên), TS Lưu Đàm Cơ,... |
|---|
| 110 | |aTrung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ Quốc gia/ Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật |
|---|
| 245 | |aTài nguyên thực vật có tinh dầu ở Việt Nam, tập 1 |
|---|
| 260 | |bNông nghiệp, |c2001 |
|---|
| 300 | |a315tr. : |bHình ảnh minh họa ; |c27cm. |
|---|
| 520 | |aCác loại cây phổ biến mang lại giá trị cao bao gồm Tràm, Sả, Quế, Hồi, Bạc hà, Bạch đàn, màng tang, và các loại cây gỗ như Trầm hương, Pơ |
|---|
| 653 | |aTinh dầu |
|---|
| 653 | |aChi bạc hà |
|---|
| 653 | |aChi Cam quýt |
|---|
| 852 | |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình |
|---|
| 856 | 1|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khogiaotrinh/tainguyenthucvatcotinhdauovn-tap1/tainguyenthucvatcotinhdauovn-tap1_001.jpg |
|---|
| 890 | |c1 |
|---|
| |
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|
|