Luận văn, luận án619(08).Đánh giá tác dụng của “Tăng dịch thừa khí thang” trong điều trị táo bón chức năng ở trẻ em. :
 |
UDC
| 619(08). | |
Tác giả CN
| Nguyễn Thị Hoa Tươi. | |
Tác giả TT
| Trường Đại học Y Hà Nội. | |
Nhan đề
| Đánh giá tác dụng của “Tăng dịch thừa khí thang” trong điều trị táo bón chức năng ở trẻ em. : Luận văn Thạc sỹ Y học. Chuyên ngành: Y học cổ truyền | |
Nhan đề
| Số 60720201. | |
Thông tin xuất bản
| Hà Nội., 2019. | |
Mô tả vật lý
| 71tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa. ; 29cm. | |
Tóm tắt
| Tác dụng của “Tăng dịch thừa khí thang” trong điều trị táo bón chức năng ở trẻ em. | |
Thuật ngữ chủ đề
| Đông Y. | |
Từ khóa tự do
| Tăng dịch thừa khí thang. | |
Từ khóa tự do
| Táo bón chức năng ở trẻ em. | |
Địa chỉ
| Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
| |
Địa chỉ
| Kho sách tham khảo Luận án, luận văn. |
| |
000
| 00000nem#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 13053 |
|---|
| 002 | 22 |
|---|
| 004 | 715762FB-28A2-4A9A-AB0F-4268B54137A1 |
|---|
| 005 | 201911140825 |
|---|
| 008 | 081223s2019 vm| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |a20191114082522|bthuoanh|c20191113143339|dthuoanh|y20191001101807|zthuoanh |
|---|
| 080 | |a619(08). |
|---|
| 100 | |aNguyễn Thị Hoa Tươi. |
|---|
| 110 | |aTrường Đại học Y Hà Nội. |
|---|
| 245 | |aĐánh giá tác dụng của “Tăng dịch thừa khí thang” trong điều trị táo bón chức năng ở trẻ em. : |bLuận văn Thạc sỹ Y học. Chuyên ngành: Y học cổ truyền |
|---|
| 245 | |nSố 60720201. |
|---|
| 260 | |aHà Nội., |c2019. |
|---|
| 300 | |a71tr. : |b Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa. ; |c29cm. |
|---|
| 520 | |aTác dụng của “Tăng dịch thừa khí thang” trong điều trị táo bón chức năng ở trẻ em. |
|---|
| 650 | |aĐông Y. |
|---|
| 653 | |aTăng dịch thừa khí thang. |
|---|
| 653 | |aTáo bón chức năng ở trẻ em. |
|---|
| 780 | |wLV00571(08). |
|---|
| 852 | |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình.
|
|---|
| 852 | |aKho sách tham khảo Luận án, luận văn. |
|---|
| 856 | 1|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lvths_tuoiyhct/bia_tuoiyhctthumbimage.jpg |
|---|
| 890 | |c1 |
|---|
| |
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|
|