Luận văn, luận án613.26 (08)Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở trẻ em 37-60 tháng tuổi tại 3 trường mầm non thuộc huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình năm 2019 /
 |
UDC
| 613.26 (08) | |
Tác giả CN
| Nguyễn Thị Nhạn | |
Tác giả CN
| Người hướng dẫn: PGS.TS Phạm Ngọc Khái; TS. Nguyễn Thị Thu Dung | |
Tác giả TT
| Trường Đại học Y Dược Thái Bình | |
Nhan đề
| Tình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở trẻ em 37-60 tháng tuổi tại 3 trường mầm non thuộc huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình năm 2019 / Luận văn thạc sĩ: Chuyên ngành Dinh Dưỡng | |
Nhan đề
| 8070104 | |
Thông tin xuất bản
| Thaibinh, 2020 | |
Mô tả vật lý
| 93tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họ ; 29cm. | |
Tóm tắt
| Suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi; Thực trạng suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Một số đặc điểm của đối tượng nghiên cứu; Tình trạng dinh dưỡng của trẻ em một số trường mầm non huyện Vũ thư - Thái Bình; Một số yếu tố liên quan đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ em một số trường mầm nọ huyện Vũ Thư Thái Bình.... | |
Thuật ngữ chủ đề
| Dinh dưỡng | |
Từ khóa tự do
| Tình trạng dinh dưỡng của trẻ em một số trường mầm non | |
Từ khóa tự do
| Nhi khoa | |
Địa chỉ
| Kho sách tham khảo Luận án, luận văn | |
Địa chỉ
| Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình |
| |
000
| 00000nam#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 23652 |
|---|
| 002 | 22 |
|---|
| 004 | CFA82B91-E09D-43D4-8AD5-63AB91631B76 |
|---|
| 005 | 202009071636 |
|---|
| 008 | 081223s2020 vm| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |a20200907163605|bhue1|y20200907163410|zhue1 |
|---|
| 080 | |a613.26 (08) |
|---|
| 100 | |aNguyễn Thị Nhạn |
|---|
| 100 | |aNgười hướng dẫn: PGS.TS Phạm Ngọc Khái; TS. Nguyễn Thị Thu Dung |
|---|
| 110 | |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình |
|---|
| 245 | |aTình trạng dinh dưỡng và một số yếu tố liên quan ở trẻ em 37-60 tháng tuổi tại 3 trường mầm non thuộc huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình năm 2019 / |c Luận văn thạc sĩ: Chuyên ngành Dinh Dưỡng |
|---|
| 245 | |n8070104 |
|---|
| 260 | |aThaibinh, |c2020 |
|---|
| 300 | |a93tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họ ; |c29cm. |
|---|
| 520 | |aSuy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi; Thực trạng suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Một số đặc điểm của đối tượng nghiên cứu; Tình trạng dinh dưỡng của trẻ em một số trường mầm non huyện Vũ thư - Thái Bình; Một số yếu tố liên quan đến tình trạng dinh dưỡng của trẻ em một số trường mầm nọ huyện Vũ Thư Thái Bình.... |
|---|
| 650 | |aDinh dưỡng |
|---|
| 653 | |aTình trạng dinh dưỡng của trẻ em một số trường mầm non |
|---|
| 653 | |aNhi khoa |
|---|
| 852 | |aKho sách tham khảo Luận án, luận văn |
|---|
| 852 | |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình |
|---|
| 856 | 1|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv_nguyenthinhan/bia-nguyenthinhanthumbimage.jpg |
|---|
| 890 | |c1 |
|---|
| |
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|
|