Luận văn, luận án163.26 (08)Thực trạng trẻ sơ sinh nhẹ cân và hoạt động chăm sóc dinh dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu năm 2019 /
 |
UDC
| 163.26 (08) | |
Tác giả CN
| Phan Thị Thu Hằng | |
Tác giả CN
| Người hướng dẫn: PGS.TS Ninh Thị Nhung; TS. Nguyễn Văn Công | |
Tác giả TT
| Trường Đại học Y Dược Thái Bình | |
Nhan đề
| Thực trạng trẻ sơ sinh nhẹ cân và hoạt động chăm sóc dinh dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu năm 2019 / Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Dinh dưỡng | |
Nhan đề
| 8720401 | |
Thông tin xuất bản
| Thaibinh, 2020 | |
Mô tả vật lý
| 88tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm. | |
Tóm tắt
| Đại cương về sơ sinh nhẹ cân; Thực trạng sơ sinh nhẹ cân trên thế giớ và việt nam; Thực trạng hoạt động chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh của cán bộ y tế hiện nay; Đối tượng và phương pháp nghiên cưu; Xác định tỷ lệ trẻ sơ sinh nhẹ cân và một số yếu tố liên quan tại khoa sản bệnh viện đa khoa Mộc Châu năm 2019; Mô tả hoạt động chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh nhẹ cân của cán bộ Y tế tại khoa sản, nhi bệnh viện đa khoa Mộc Châu năm 2019 | |
Thuật ngữ chủ đề
| Dinh dưỡng | |
Từ khóa tự do
| Chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh | |
Từ khóa tự do
| Thực trạng sơ sinh nhẹ cân | |
Địa chỉ
| Kho sách tham khảo Luận án, luận văn | |
Địa chỉ
| Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình |
| |
000
| 00000nam#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 23662 |
|---|
| 002 | 22 |
|---|
| 004 | 0B25389A-10B1-4174-B6ED-7EDF7F033B1F |
|---|
| 005 | 202009151546 |
|---|
| 008 | 081223s2020 vm| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |a20200915154710|bhue1|y20200915154546|zhue1 |
|---|
| 080 | |a163.26 (08) |
|---|
| 100 | |aPhan Thị Thu Hằng |
|---|
| 100 | |aNgười hướng dẫn: PGS.TS Ninh Thị Nhung; TS. Nguyễn Văn Công |
|---|
| 110 | |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình |
|---|
| 245 | |aThực trạng trẻ sơ sinh nhẹ cân và hoạt động chăm sóc dinh dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu năm 2019 / |c Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Dinh dưỡng |
|---|
| 245 | |n8720401 |
|---|
| 260 | |aThaibinh, |c2020 |
|---|
| 300 | |a88tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm. |
|---|
| 520 | |aĐại cương về sơ sinh nhẹ cân; Thực trạng sơ sinh nhẹ cân trên thế giớ và việt nam; Thực trạng hoạt động chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh của cán bộ y tế hiện nay; Đối tượng và phương pháp nghiên cưu; Xác định tỷ lệ trẻ sơ sinh nhẹ cân và một số yếu tố liên quan tại khoa sản bệnh viện đa khoa Mộc Châu năm 2019; Mô tả hoạt động chăm sóc dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh nhẹ cân của cán bộ Y tế tại khoa sản, nhi bệnh viện đa khoa Mộc Châu năm 2019 |
|---|
| 650 | |aDinh dưỡng |
|---|
| 653 | |aChăm sóc dinh dưỡng cho trẻ sơ sinh |
|---|
| 653 | |aThực trạng sơ sinh nhẹ cân |
|---|
| 852 | |aKho sách tham khảo Luận án, luận văn |
|---|
| 852 | |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình |
|---|
| 856 | 1|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/19-8-2020-27lv/lv_phanthithuhang/bia-phanthithuhangthumbimage.jpg |
|---|
| 890 | |c1 |
|---|
| |
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|
|