Luận văn, luận án610 (08)Thực trạng và yếu tố liên quan tới tiếp cận chương trình can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV ở phụ nữ bán dâm thuộc 2 huyện tỉnh Nam Định nắm 2019 /
 |
UDC
| 610 (08) | |
Tác giả CN
| Trần Nhật Linh | |
Tác giả CN
| Người hướng dẫn: PGS.TS Phạm Văn Trọng; TS. Phạm Thị Mỹ Hạnh | |
Tác giả TT
| Trường Đại học Y Dược Thái Bình | |
Nhan đề
| Thực trạng và yếu tố liên quan tới tiếp cận chương trình can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV ở phụ nữ bán dâm thuộc 2 huyện tỉnh Nam Định nắm 2019 / Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế cộng cộng | |
Nhan đề
| 8720701 | |
Thông tin xuất bản
| 2020 | |
Mô tả vật lý
| 141tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; 29cm. | |
Tóm tắt
| Một số khái niệm sử dụng trong nghiên cứu; Thực trạng tiếp cận các dịch vụ của chương trình CTGTH dự phòng lây nhiễm HIV ở PNBD; Yếu tố liên quan tới tiếp cận các dịch vụ của chương trình GTH dự phòng lây nhiễm HIV ở PNBD; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Thực trạng tiếp cận các dịch vụ của chương trình CTGTH dự phòng lây nhiễm HIV ở PNBD; Một số yếu tố liên quan đến tiến cận GTH dự phòng lây nhiễm HIV ở PNBD | |
Thuật ngữ chủ đề
| Y tế công cộng | |
Từ khóa tự do
| Dự phòng lây nhiễm HIV | |
Địa chỉ
| Kho sách tham khảo Luận án, luận văn | |
Địa chỉ
| Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình |
| |
000
| 00000nam#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 23663 |
|---|
| 002 | 22 |
|---|
| 004 | DC8EF491-B3FF-4EAC-8CA9-946D46BF9303 |
|---|
| 005 | 202009171411 |
|---|
| 008 | 081223s2020 vm| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |a20200917141148|bhue1|y20200917141113|zhue1 |
|---|
| 080 | |a610 (08) |
|---|
| 100 | |aTrần Nhật Linh |
|---|
| 100 | |aNgười hướng dẫn: PGS.TS Phạm Văn Trọng; TS. Phạm Thị Mỹ Hạnh |
|---|
| 110 | |aTrường Đại học Y Dược Thái Bình |
|---|
| 245 | |aThực trạng và yếu tố liên quan tới tiếp cận chương trình can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV ở phụ nữ bán dâm thuộc 2 huyện tỉnh Nam Định nắm 2019 / |c Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế cộng cộng |
|---|
| 245 | |n8720701 |
|---|
| 260 | |b2020 |
|---|
| 300 | |a141tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa ; |c29cm. |
|---|
| 520 | |aMột số khái niệm sử dụng trong nghiên cứu; Thực trạng tiếp cận các dịch vụ của chương trình CTGTH dự phòng lây nhiễm HIV ở PNBD; Yếu tố liên quan tới tiếp cận các dịch vụ của chương trình GTH dự phòng lây nhiễm HIV ở PNBD; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu; Thực trạng tiếp cận các dịch vụ của chương trình CTGTH dự phòng lây nhiễm HIV ở PNBD; Một số yếu tố liên quan đến tiến cận GTH dự phòng lây nhiễm HIV ở PNBD |
|---|
| 650 | |aY tế công cộng |
|---|
| 653 | |aDự phòng lây nhiễm HIV |
|---|
| 852 | |aKho sách tham khảo Luận án, luận văn |
|---|
| 852 | |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình |
|---|
| 856 | 1|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/19-8-2020-27lv/lv_trannhatlinh-ytcc/bia-trannhatlinhthumbimage.jpg |
|---|
| 890 | |c1 |
|---|
| |
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|
|