Luận văn, luận án616N(08).Đặc điểm hở van hai lá trên siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn tính. :
 |
UDC
| 616N(08). | |
Tác giả CN
| Vũ Thị Thu Hương | |
Tác giả TT
| Trường Đại học Y Hà Nội. | |
Nhan đề
| Đặc điểm hở van hai lá trên siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn tính. : Luận văn Thạc sỹ y học. Chuyên ngành: Nội tim mạch | |
Nhan đề
| Mã số: 8720107 | |
Thông tin xuất bản
| Hà Nội., 2020 | |
Mô tả vật lý
| 134tr. : Biểu đồ và hình ảnh màu minh họa. ; 29cm. | |
Tóm tắt
| Hở van hai lá trên siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn tính. | |
Thuật ngữ chủ đề
| Nội khoa. | |
Từ khóa tự do
| Hở van hai lá trên siêu âm Doppler tim. | |
Từ khóa tự do
| Nội tim mạch. | |
Địa chỉ
| Kho sách tham khảo Luận án, luận văn
| |
Địa chỉ
| Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình |
| |
000
| 00000nam#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 24706 |
|---|
| 002 | 22 |
|---|
| 004 | AFB0BAB1-318C-445F-819A-3ABA6399497A |
|---|
| 005 | 202010191600 |
|---|
| 008 | 081223s2020 vm| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |a20201019160042|bthuoanh|y20201019083627|zthuoanh |
|---|
| 080 | |a616N(08). |
|---|
| 100 | |aVũ Thị Thu Hương |
|---|
| 110 | |aTrường Đại học Y Hà Nội. |
|---|
| 245 | |aĐặc điểm hở van hai lá trên siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn tính. : |bLuận văn Thạc sỹ y học. Chuyên ngành: Nội tim mạch |
|---|
| 245 | |nMã số: 8720107 |
|---|
| 260 | |aHà Nội., |c2020 |
|---|
| 300 | |a134tr. : |bBiểu đồ và hình ảnh màu minh họa. ; |c29cm. |
|---|
| 520 | |aHở van hai lá trên siêu âm Doppler tim ở bệnh nhân bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn tính. |
|---|
| 650 | |aNội khoa. |
|---|
| 653 | |aHở van hai lá trên siêu âm Doppler tim. |
|---|
| 653 | |aNội tim mạch. |
|---|
| 780 | |wLV00615. |
|---|
| 852 | |aKho sách tham khảo Luận án, luận văn
|
|---|
| 852 | |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình |
|---|
| 856 | 1|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lvths_vuthithuhuong_noi/bia-vtthuong_noithumbimage.jpg |
|---|
| 890 | |c1 |
|---|
| |
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|
|