| |
000
| 00000nam#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 49959 |
|---|
| 002 | 11 |
|---|
| 004 | B9B353FD-85CB-4FD6-A87D-399D88214844 |
|---|
| 005 | 202111251031 |
|---|
| 008 | 081223s2019 vm| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |y20211125103148|zthuoanh |
|---|
| 080 | |a610(08) |
|---|
| 100 | |aChủ biên: PGS.TS.Hoàng Văn Minh |
|---|
| 110 | |aTrường Đại học Y tế Công cộng |
|---|
| 245 | |aPhương pháp nghiên cứu can thiệp: thiết kế và phân tích thống kê |
|---|
| 260 | |aHà Nội : |bY học, |c2019 |
|---|
| 300 | |a388tr. |
|---|
| 520 | |aThiết kế nghiên cứu can thiệp, cỡ mẫu và phương pháp chịn mẫu trong các thiết kế can thiệp,... |
|---|
| 653 | |aNghiên cứu bán thực nghiệm |
|---|
| 653 | |aY tế công cộng |
|---|
| 852 | |aThư viện số Đại học Y Dược Thái Bình |
|---|
| 856 | 1|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khothamkhao/thamkhaotiengviet/phương pháp nghiên cứu can thiệp và thiết kế...2019/biathumbimage.jpg |
|---|
| 890 | |c1 |
|---|
| |
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|
|