Luận văn, luận án5A2.3(08)The study on systematic screening of biomarkers with deep learning method in the clinical diagnosis of disease related to pleural efusion. :
 |
UDC
| 5A2.3(08) | |
DDC
| | |
Tác giả CN
| Pham Thi Huyen | |
Tác giả TT
| Tianjin Medical University | |
Nhan đề
| The study on systematic screening of biomarkers with deep learning method in the clinical diagnosis of disease related to pleural efusion. : Doctoral dissertation | |
Thông tin xuất bản
| 2024 | |
Mô tả vật lý
| 129tr. ; Biều đồ và hình ảnh màu minh hoạ, 29cm | |
Tóm tắt
| Materials and methods: patients and Samples, Study methods. Results: The analysis of biomarkers obtained from laboratory and clinical tests, Aritificial intelligence algorithm fomula, | |
Thuật ngữ chủ đề
| Hóa sinh | |
Từ khóa tự do
| Pleural efusion | |
Từ khóa tự do
| Đánh giá giá trị lâm sàng của các biomarkers | |
Từ khóa tự do
| Phân tích đa chiều các dấu ấn sinh học | |
Địa chỉ
| Thư Viện Đại học Y Dược Thái Bình./Kho sách Tham khảo Luận án, luận văn |
| |
000
| 00000nam#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 63103 |
|---|
| 002 | 22 |
|---|
| 004 | F5A6233D-7CE7-4729-A5BB-3DCAE6E9254D |
|---|
| 005 | 202503031609 |
|---|
| 008 | 081223s2024 vm| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |a20250303160916|bthuoanh|y20250303160705|zthuoanh |
|---|
| 080 | |a5A2.3(08) |
|---|
| 082 | |bLA0105(08) |
|---|
| 100 | |aPham Thi Huyen |
|---|
| 110 | |aTianjin Medical University |
|---|
| 245 | |aThe study on systematic screening of biomarkers with deep learning method in the clinical diagnosis of disease related to pleural efusion. : |bDoctoral dissertation |
|---|
| 260 | |c2024 |
|---|
| 300 | |a129tr. ; |cBiều đồ và hình ảnh màu minh hoạ, 29cm |
|---|
| 520 | |aMaterials and methods: patients and Samples, Study methods. Results: The analysis of biomarkers obtained from laboratory and clinical tests, Aritificial intelligence algorithm fomula, |
|---|
| 650 | |aHóa sinh |
|---|
| 653 | |a Pleural efusion |
|---|
| 653 | |aĐánh giá giá trị lâm sàng của các biomarkers |
|---|
| 653 | |aPhân tích đa chiều các dấu ấn sinh học |
|---|
| 852 | |aThư Viện Đại học Y Dược Thái Bình./Kho sách Tham khảo Luận án, luận văn |
|---|
| 856 | 1|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanan/la0105-phamthihuyen/bia-la0105.jpg |
|---|
| 890 | |c1 |
|---|
| |
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|
|