Luận văn, luận án616N(08)Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố hình thành huyết khối nhĩ trái ở bệnh nhân mắc bệnh van hai lá do thấp /

UDC
| 616N(08) |
Tác giả CN
| Lê Văn Dũng |
Tác giả TT
| Trường Đại học Y Thái Bình |
Nhan đề
| Đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố hình thành huyết khối nhĩ trái ở bệnh nhân mắc bệnh van hai lá do thấp / Luận văn thạc sỹ chuyên ngành: Nội tim mạch |
Thông tin xuất bản
| Thái bình .:, 2009 |
Mô tả vật lý
| 71tr: biểu đồ minh họa; 29cm |
Tóm tắt
| Bao gồm: Các tổn thương van hai lá thường gặp, tổn thương van hai lá trong thấp tim, triệu chứng lâm sàng cận lâm sàng của tổn thương van hai lá, huyết khối nhĩ trái trong tổn thương van hai lá do thấp, phương pháp chẩn đoán và đánh giá huyết khối ở bệnh nhân tổn thương van hai lá do thấp, một số công trình nghiên cứu huyết khối nhĩ trái ở bệnh nhân bệnh tim, đối tượng và phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu... |
Thuật ngữ chủ đề
| Nội khoa |
Từ khóa tự do
| bệnh van hai lá |
Từ khóa tự do
| nội tim mạch |
Địa chỉ
| ĐHYDTB |
|
000
| 00000nam#a2200000ui#4500 |
---|
001 | 63149 |
---|
002 | 22 |
---|
004 | 3D37B6FA-C11E-4248-9D3F-F4BF93FDC90A |
---|
005 | 202504161652 |
---|
008 | 081223s2009 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
039 | |a20250416165250|bhuenth|y20250415142315|zhuenth |
---|
080 | |a616N(08) |
---|
100 | |aLê Văn Dũng |
---|
110 | |aTrường Đại học Y Thái Bình |
---|
245 | |aĐặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và một số yếu tố hình thành huyết khối nhĩ trái ở bệnh nhân mắc bệnh van hai lá do thấp / |cLuận văn thạc sỹ chuyên ngành: Nội tim mạch |
---|
260 | |aThái bình .:, |c2009 |
---|
300 | |b71tr: biểu đồ minh họa; 29cm |
---|
520 | |aBao gồm: Các tổn thương van hai lá thường gặp, tổn thương van hai lá trong thấp tim, triệu chứng lâm sàng cận lâm sàng của tổn thương van hai lá, huyết khối nhĩ trái trong tổn thương van hai lá do thấp, phương pháp chẩn đoán và đánh giá huyết khối ở bệnh nhân tổn thương van hai lá do thấp, một số công trình nghiên cứu huyết khối nhĩ trái ở bệnh nhân bệnh tim, đối tượng và phương pháp nghiên cứu, kết quả nghiên cứu... |
---|
650 | |aNội khoa |
---|
653 | |abệnh van hai lá |
---|
653 | |anội tim mạch |
---|
852 | |aĐHYDTB |
---|
856 | 1|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv0141_levandung/lv0141-lêvandung_00001.jpg |
---|
890 | |c1 |
---|
| |
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|
|