UDC
| 51(08) |
Tác giả CN
| Nguyễn Thị Thanh Duyên |
Tác giả TT
| Trường Đại học Khoa học tự nhiên |
Nhan đề
| Một số khía cạnh xử lý tri thức trong cơ sở dữ liệu |
Mô tả vật lý
| 83tr: biểu đồ và hình minh họa; 29cm |
Tóm tắt
| Bao gồm: Tổng quan về cơ sở dữ liệu và tri thức, cơ sở dữ liệu và quản trị cơ sở dữ liệu, tri thức và cơ sở dữ liệu suy diễn, đề xuất mô hình cơ sở dữ liệu suy diễn, mô tả điều kiện toàn vẹn dữ liệu, điều kiện toàn vẹn, các phương pháp kiểm tra điều kiện toàn vẹn, so sánh đặc trưng của các phương pháp, đanh giá câu hỏi.... |
Thuật ngữ chủ đề
| Toán tin |
Từ khóa tự do
| Đảm bảo toán học cho máy tính và các hệ thống tính toán |
Địa chỉ
| Thư Viện ĐHYDTB |
|
000
| 00000nam#a2200000ui#4500 |
---|
001 | 58660 |
---|
002 | 22 |
---|
004 | FF8C55E0-D44D-4D4D-8281-41097FB1FD3F |
---|
005 | 202409171605 |
---|
008 | 081223s2010 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
039 | |a20240917160314|bhuenth|y20240910102528|zhuenth |
---|
080 | |a 51(08) |
---|
100 | |aNguyễn Thị Thanh Duyên |
---|
110 | |aTrường Đại học Khoa học tự nhiên |
---|
245 | |aMột số khía cạnh xử lý tri thức trong cơ sở dữ liệu |
---|
300 | |b83tr: biểu đồ và hình minh họa; 29cm |
---|
520 | |aBao gồm: Tổng quan về cơ sở dữ liệu và tri thức, cơ sở dữ liệu và quản trị cơ sở dữ liệu, tri thức và cơ sở dữ liệu suy diễn, đề xuất mô hình cơ sở dữ liệu suy diễn, mô tả điều kiện toàn vẹn dữ liệu, điều kiện toàn vẹn, các phương pháp kiểm tra điều kiện toàn vẹn, so sánh đặc trưng của các phương pháp, đanh giá câu hỏi.... |
---|
650 | |aToán tin |
---|
653 | |aĐảm bảo toán học cho máy tính và các hệ thống tính toán |
---|
852 | |aThư Viện ĐHYDTB |
---|
856 | 1|uhttp://thuvien.tbump.edu.vn/kiposdata1/khola_lv_kl/luanvan/lv0114_nguyenthithanhduyen/00 bìathumbimage.jpg |
---|
890 | |c1 |
---|
| |
Không tìm thấy biểu ghi nào
|
|
|
|
|